En la tercera fecha 8 de Marzo derrotó a Rampla 5 a 2, las punteras de Villa Morando golearon 7 a 2 al elenco de Boulevard. La fecha se cerró con el triunfo de La Región “A”, sobre La Región “B” por 9 a 6. Villa del Carmen tuvo fecha libre.
Hasta el momento la goleadora del torneo es Paula Keller de Villa Morando con 7 goles, la sigue Mariel Cantarutti de la Región “A” con 5 tantos, y Belén Silva con 4 de La Región “A”.
| UBICACIÓN | EQUIPOS | PUNTOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
| 1 | Villa Morando | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | La Región "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | 8 de Marzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | La Región "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 5 | V. del Carmen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 6 | Rampla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 7 | Boulevard | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |

22 octubre 2019
Interés General